top of page
Home
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 08/12/2023 | 1,35658989 | 0,04% | 0,26% | 12,21% | 13,18% | 35,66% | 517,689,771.70 |
% do CDI | 08/12/2023 | - | 91,25% | 96,75% | 98,84% | 98,92% | 108,54% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CP | 08/12/2023 | 1,26529881 | 0,05% | 0,30% | 14,08% | 15,16% | 26,53% | 1,043,666,626.80 |
% do CDI | 08/12/2023 | - | 118,98% | 108,48% | 114,03% | 113,78% | 113,26% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA | 08/12/2023 | 1,41675345 | 0,05% | 0,28% | 12,19% | 13,14% | 41,68% | 1,171,258,364.35 |
% do CDI | 08/12/2023 | - | 110,33% | 103,29% | 98,73% | 98,63% | 104,44% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO PREVIDENCIA FI RENDA FIXA CP | 08/12/2023 | 1,22406394 | 0,05% | 0,29% | 13,69% | 15,04% | 22,41% | 1,591,451,585.67 |
% do CDI | 08/12/2023 | - | 114,38% | 107,26% | 110,83% | 112,88% | 120,77% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) * | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIM | 07/12/2023 | 1,21523340 | -0,06% | -0,61% | 15,43% | 18,37% | 21,52% | 13,736,164.17 |
% do CDI | 07/12/2023 | - | - | - | 125,47% | 137,80% | 152,86% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mes (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VEYRON SMART BETA FIC FIA | 07/12/2023 | 1,13376982 | 0,82% | 0,38% | 16,12% | 17,65% | 13,38% | 8,176,705.34 |
IBOVESPA | 07/12/2023 | - | 0,31% | -1,04% | 14,83% | 14,36% | 10,77% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 ELVA DEBENTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP | 06/12/2023 | 1,60656590 | 0,15% | 0,34% | 12,34% | 13,26% | 60,66% | 3,966,338.94 |
% do CDI | 06/12/2023 | - | 322,09% | 189,21% | 100,76% | 99,41% | 112,51% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 GTO FIC FIM CP | 06/12/2023 | 1,25190461 | 0,06% | 0,23% | 15,20% | 16,56% | 25,19% | 15,007,456.25 |
% do CDI | 06/12/2023 | - | 123,73% | 124,02% | 124,08% | 124,15% | 121,62% | - |
bottom of page