top of page
Home
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 20/09/2024 | 1,47080965 | 0,05% | 0,67% | 7,75% | 11,05% | 47,08% | 385.388.018,53 |
% do CDI | 20/09/2024 | - | 130,98% | 112,83% | 100,26% | 99,05% | 106,97% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CP | 20/09/2024 | 1,38870357 | 0,04% | 0,86% | 8,91% | 12,87% | 38,87% | 1.083.615.311,71 |
% do CDI | 20/09/2024 | - | 105,11% | 146,09% | 115,22% | 115,34% | 115,04% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA | 20/09/2024 | 1,53954885 | 0,04% | 0,62% | 7,92% | 11,33% | 53,95% | 992.494.839,75 |
% do CDI | 20/09/2024 | - | 101,22% | 104,81% | 102,50% | 101,54% | 104,46% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO PREVIDENCIA FI RENDA FIXA CP | 20/09/2024 | 1,33788514 | 0,03% | 0,80% | 8,33% | 12,34% | 33,79% | 1.406.669.112,56 |
% do CDI | 20/09/2024 | - | 81,33% | 136,17% | 107,74% | 110,60% | 118,51% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) * | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIM | 19/09/2024 | 1,37188581 | 0,10% | 0,81% | 10,75% | 17,68% | 37,19% | 53.665.092,36 |
% do CDI | 19/09/2024 | - | 260,20% | 147,86% | 139,83% | 158,29% | 157,12% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mes (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VEYRON FIC FIA | 19/09/2024 | 1,20443967 | -0,79% | -0,63% | 0,73% | 9,78% | 20,44% | 6.493.045,27 |
IBOVESPA | 19/09/2024 | - | -0,47% | -2,12% | -0,79% | 12,96% | 17,02% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 ELVA DEBENTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP | 18/09/2024 | 1,81869426 | 0,04% | 0,30% | 11,67% | 15,44% | 81,87% | 7.600.189,91 |
% do CDI | 18/09/2024 | - | 100,03% | 58,67% | 152,70% | 138,18% | 122,45% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 GTO FIC FIM CP | 19/09/2024 | 1,38640674 | 0,05% | 0,71% | 9,76% | 14,19% | 38,64% | 25.135.377,54 |
% do CDI | 19/09/2024 | - | 127,09% | 128,11% | 127,02% | 127,11% | 124,97% | - |
bottom of page