top of page
Home
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 09/09/2024 | 1,46469772 | 0,06% | 0,25% | 7,30% | 11,05% | 46,47% | 340,129,454.85 |
% do CDI | 09/09/2024 | - | 146,07% | 105,21% | 99,35% | 98,21% | 106,82% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CP | 09/09/2024 | 1,38242415 | 0,20% | 0,41% | 8,41% | 12,88% | 38,24% | 1,049,145,037.47 |
% do CDI | 09/09/2024 | - | 503,17% | 172,50% | 114,47% | 114,46% | 114,78% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA | 09/09/2024 | 1,53413670 | 0,08% | 0,27% | 7,54% | 11,41% | 53,41% | 977,834,076.28 |
% do CDI | 09/09/2024 | - | 198,31% | 112,52% | 102,63% | 101,39% | 104,49% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VANQUISH TERMO PREVIDENCIA FI RENDA FIXA CP | 09/09/2024 | 1,33210714 | 0,16% | 0,37% | 7,86% | 12,38% | 33,21% | 1,399,036,123.61 |
% do CDI | 09/09/2024 | - | 401,30% | 156,43% | 106,95% | 110,03% | 118,37% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) * | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIM | 06/09/2024 | 1,37335902 | 0,09% | 0,92% | 10,87% | 19,22% | 37,34% | 52,010,228.73 |
% do CDI | 06/09/2024 | - | 229,47% | 469,84% | 148,73% | 170,67% | 160,70% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mes (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Inicio (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 VEYRON FIC FIA | 06/09/2024 | 1,21536860 | -1,07% | 0,27% | 1,65% | 11,82% | 21,54% | 7,103,370.31 |
IBOVESPA | 06/09/2024 | - | -1,41% | -1,05% | 0,29% | 14,69% | 18,29% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 ELVA DEBENTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP | 05/09/2024 | 1,81298551 | -0,42% | -0,01% | 11,32% | 16,19% | 81,30% | 7,575,021.56 |
% do CDI | 05/09/2024 | - | - | - | 155,85% | 143,56% | 122,68% | - |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Início (%) | PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 GTO FIC FIM CP | 04/09/2024 | 1,37881773 | 0,05% | 0,15% | 9,16% | 14,33% | 37,88% | 25,040,569.80 |
% do CDI | 04/09/2024 | - | 131,84% | 131,42% | 126,87% | 126,93% | 124,80% | - |
bottom of page